城市 | 时间 | 天气 | 温度 | 风向 |
大港 | 2014-7-31 | 晴 | 31C~24C | 东南风微风级 |
大港 | 2014-7-30 | 小到中雨转多云 | 30C~24C | 东风微风级 |
大港 | 2014-7-29 | 多云转中到大雨 | 34C~24C | 东南风微风级 |
大港 | 2014-7-28 | 晴 | 34C~25C | 西南风微风级 |
大港 | 2014-7-27 | 晴 | 34C~25C | 西南风微风级 |
大港 | 2014-7-26 | 晴 | 35C~24C | 西南风微风级 |
大港 | 2014-7-25 | 多云转晴 | 27C~22C | 东北风4~5级 |
大港 | 2014-7-24 | 阵雨转小雨 | 30C~23C | 东南风微风级 |
大港 | 2014-7-23 | 阴 | 30C~25C | 西南风微风级 |
大港 | 2014-7-22 | 阵雨转多云 | 30C~24C | 北风微风级 |
大港 | 2014-7-21 | 中雨转阴 | 34C~26C | 东南风微风级 |
大港 | 2014-7-20 | 多云转雷阵雨 | 34C~28C | 东南风微风级 |
大港 | 2014-7-19 | 晴 | 28C | 西南风微风 |
大港 | 2014-7-18 | 晴转多云 | 35C~27C | 东南风微风级 |
大港 | 2014-7-17 | 雷阵雨转晴 | 32C~24C | 南风微风级 |
大港 | 2014-7-16 | 雷阵雨 | 32C~23C | 南风3~4级 |
大港 | 2014-7-15 | 雷阵雨 | 34C~25C | 东南风微风级 |
大港 | 2014-7-14 | 阴转雷阵雨 | 37C~25C | 西南风微风级 |
大港 | 2014-7-13 | 晴 | 35C~23C | 西南风微风级 |
大港 | 2014-7-12 | 多云 | 23C | 北风微风 |
大港 | 2014-7-11 | 晴转多云 | 35C~23C | 北风微风级 |
大港 | 2014-7-10 | 多云转晴 | 35C~24C | 西南风微风级 |
大港 | 2014-7-9 | 多云 | 32C~25C | 西风微风级 |
大港 | 2014-7-8 | 多云 | 33C~25C | 北风微风级 |
大港 | 2014-7-7 | 阴转雷阵雨 | 30C~25C | 东南风微风级 |
大港 | 2014-7-6 | 多云 | 32C~24C | 东南风微风级 |
大港 | 2014-7-5 | 雷阵雨转多云 | 31C~23C | 东南风微风级 |
大港 | 2014-7-4 | 阵雨转雷阵雨 | 29C~24C | 东南风微风级 |
大港 | 2014-7-3 | 雷阵雨 | 30C~22C | 东南风微风级 |
大港 | 2014-7-2 | 雷阵雨转多云 | 28C~23C | 东南风微风级 |
大港 | 2014-7-1 | 中雨转中到大雨 | 31C~22C | 东南风微风级 |
标签:
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。